
|
經部:核三2號機除役不影響供電 481萬瓩燃氣機組接棒(2025-05-01 21:15:52 中央社)經濟部表示,核三2號機今年5月17日除役,並不影響供電,接續的電源早已納入長期電源開發方案中,今年預計有大潭7號機,興達詳全文 抄底加碼程式化!各大基金交易平台成標配 一表掌握( 品觀點)
研華:關稅瞬息萬變 暫緩輸美產品漲價計畫( 中央社)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▲ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 聯 (5493) | 13:30:00 | 68.60 | -2.40 | -3.38% | 163 | 71.50 | 68.30 | 3.20 | 加入 |
雷 虎 (8033) | 14:30:00 | 61.60 | -2.10 | -3.30% | 2,783 | 63.60 | 61.60 | 2.00 | 加入 |
均 豪 (5443) | 14:30:00 | 70.10 | -1.90 | -2.64% | 4,115 | 74.20 | 70.10 | 4.10 | 加入 |
盛 群 (6202) | 14:30:00 | 40.70 | -1.00 | -2.40% | 602 | 42.10 | 40.60 | 1.50 | 加入 |
研 華 (2395) | 14:30:00 | 337.00 | -8.00 | -2.32% | 2,537 | 346.00 | 334.50 | 11.50 | 加入 |
川 寶 (1595) | 13:30:00 | 34.45 | -0.70 | -1.99% | 153 | 36.00 | 34.45 | 1.55 | 加入 |
台達電 (2308) | 14:30:00 | 333.50 | -6.50 | -1.91% | 7,768 | 338.50 | 333.00 | 5.50 | 加入 |
陽 程 (3498) | 14:30:00 | 38.20 | -0.70 | -1.80% | 1,953 | 42.05 | 38.20 | 3.85 | 加入 |
微 星 (2377) | 14:30:00 | 139.50 | -2.50 | -1.76% | 2,292 | 142.50 | 139.50 | 3.00 | 加入 |
大拓-KY (8455) | 10:32:52 | 22.40 | -0.40 | -1.75% | 15 | 22.45 | 21.35 | 1.10 | 加入 |
志 聖 (2467) | 13:30:00 | 141.50 | -2.50 | -1.74% | 781 | 144.50 | 140.50 | 4.00 | 加入 |
士 電 (1503) | 13:30:00 | 142.00 | -2.50 | -1.73% | 1,063 | 145.50 | 141.00 | 4.50 | 加入 |
融程電 (3416) | 13:30:00 | 136.50 | -2.00 | -1.44% | 121 | 140.00 | 136.50 | 3.50 | 加入 |
致 茂 (2360) | 13:30:00 | 292.50 | -4.00 | -1.35% | 1,635 | 299.00 | 290.50 | 8.50 | 加入 |
全 球 (4540) | 14:30:00 | 39.90 | -0.50 | -1.24% | 11,159 | 43.95 | 39.60 | 4.35 | 加入 |
松 翰 (5471) | 14:30:00 | 34.80 | -0.40 | -1.14% | 113 | 35.50 | 34.80 | 0.70 | 加入 |
上 銀 (2049) | 14:30:00 | 220.00 | -2.50 | -1.12% | 32,039 | 239.50 | 219.50 | 20.00 | 加入 |
鴻 海 (2317) | 14:30:00 | 141.50 | -1.50 | -1.05% | 41,185 | 144.00 | 141.50 | 2.50 | 加入 |
華 碩 (2357) | 14:30:00 | 580.00 | -6.00 | -1.02% | 2,165 | 587.00 | 576.00 | 11.00 | 加入 |
仁 寶 (2324) | 14:30:00 | 27.35 | -0.25 | -0.91% | 12,369 | 27.80 | 27.15 | 0.65 | 加入 |
程 泰 (1583) | 13:30:00 | 60.90 | -0.50 | -0.81% | 87 | 62.20 | 60.90 | 1.30 | 加入 |
嘉 澤 (3533) | 13:30:00 | 1250.00 | -10.00 | -0.79% | 601 | 1265.00 | 1240.00 | 25.00 | 加入 |
樺 漢 (6414) | 13:30:00 | 267.50 | -2.00 | -0.74% | 415 | 273.00 | 267.50 | 5.50 | 加入 |
智 邦 (2345) | 14:30:00 | 594.00 | -4.00 | -0.67% | 4,251 | 597.00 | 586.00 | 11.00 | 加入 |
凌 華 (6166) | 14:30:00 | 75.00 | -0.50 | -0.66% | 1,999 | 78.90 | 74.50 | 4.40 | 加入 |
泓 格 (3577) | 13:30:00 | 53.20 | -0.20 | -0.37% | 32 | 55.00 | 53.20 | 1.80 | 加入 |
新 保 (9925) | 13:30:00 | 40.90 | -0.15 | -0.37% | 194 | 41.10 | 40.85 | 0.25 | 加入 |
帆 宣 (6196) | 14:30:00 | 160.50 | -0.50 | -0.31% | 462 | 162.50 | 160.00 | 2.50 | 加入 |
東 元 (1504) | 14:30:00 | 49.10 | -0.10 | -0.20% | 2,744 | 49.65 | 48.85 | 0.80 | 加入 |
寶 成 (9904) | 14:30:00 | 32.75 | +0.05 | +0.15% | 8,813 | 32.75 | 32.20 | 0.55 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |