
|
市場持續關注美貿易協議動向 牽動台股走勢(2025-07-09 08:32:26 中央社)美國總統川普簽署行政命令,將對等關稅豁免期限從7月9日延長至8月1日,也將銅和藥品的關稅威脅,納入他逐漸擴大的貿易政策範詳全文 [公告] 台肥:台肥公司財務主管異動( 公開資訊觀測站)
PCB族群今漲逆風創高!專家:這檔還有高點( 今日新聞)
[公告] 台表科:台表科114年06月份自結合併營收為新臺幣40.07億元( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅▼ | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華 航 (2610) | 10:14:45 | 22.05 | +0.20 | +0.92% | 5,745 | 22.10 | 21.70 | 0.40 | 加入 |
台表科 (6278) | 10:14:52 | 113.00 | +1.00 | +0.89% | 3,895 | 115.50 | 110.50 | 5.00 | 加入 |
信 驊 (5274) | 10:13:59 | 5100.00 | +45.00 | +0.89% | 139 | 5125.00 | 5000.00 | 125.00 | 加入 |
中 環 (2323) | 10:13:39 | 8.00 | +0.07 | +0.88% | 289 | 8.02 | 7.94 | 0.08 | 加入 |
世 界 (5347) | 10:14:53 | 91.80 | +0.80 | +0.88% | 919 | 92.30 | 90.80 | 1.50 | 加入 |
超 豐 (2441) | 10:14:25 | 58.30 | +0.50 | +0.87% | 113 | 58.40 | 57.60 | 0.80 | 加入 |
強 茂 (2481) | 10:13:30 | 47.15 | +0.40 | +0.86% | 216 | 47.30 | 46.50 | 0.80 | 加入 |
威 盛 (2388) | 10:13:23 | 59.10 | +0.50 | +0.85% | 525 | 59.50 | 58.30 | 1.20 | 加入 |
華 通 (2313) | 10:14:26 | 60.00 | +0.50 | +0.84% | 3,035 | 60.40 | 59.10 | 1.30 | 加入 |
義 隆 (2458) | 10:14:44 | 120.50 | +1.00 | +0.84% | 668 | 121.00 | 118.50 | 2.50 | 加入 |
台 燿 (6274) | 10:14:58 | 242.00 | +2.00 | +0.83% | 10,218 | 245.00 | 236.50 | 8.50 | 加入 |
TPK-KY (3673) | 10:14:58 | 30.35 | +0.25 | +0.83% | 238 | 30.55 | 30.05 | 0.50 | 加入 |
中 纖 (1718) | 10:08:09 | 6.16 | +0.05 | +0.82% | 215 | 6.18 | 6.13 | 0.05 | 加入 |
廣 明 (6188) | 10:13:47 | 86.40 | +0.70 | +0.82% | 262 | 86.40 | 85.60 | 0.80 | 加入 |
亞 光 (3019) | 10:14:37 | 124.50 | +1.00 | +0.81% | 1,776 | 125.50 | 122.00 | 3.50 | 加入 |
友 達 (2409) | 10:13:56 | 12.50 | +0.10 | +0.81% | 2,619 | 12.50 | 12.30 | 0.20 | 加入 |
金 寶 (2312) | 10:15:00 | 18.90 | +0.15 | +0.80% | 2,093 | 18.95 | 18.75 | 0.20 | 加入 |
金像電 (2368) | 10:14:57 | 318.00 | +2.50 | +0.79% | 11,251 | 323.50 | 315.00 | 8.50 | 加入 |
大 江 (8436) | 10:10:30 | 127.50 | +1.00 | +0.79% | 107 | 127.50 | 126.00 | 1.50 | 加入 |
元大台灣50 (0050) | 10:15:01 | 48.72 | +0.37 | +0.77% | 14,195 | 48.80 | 48.27 | 0.53 | 加入 |
台 肥 (1722) | 10:13:04 | 53.10 | +0.40 | +0.76% | 284 | 53.20 | 52.60 | 0.60 | 加入 |
飛 宏 (2457) | 10:12:00 | 20.00 | +0.15 | +0.76% | 230 | 20.00 | 19.65 | 0.35 | 加入 |
富邦深100 (00639) | 10:10:23 | 10.84 | +0.08 | +0.74% | 478 | 10.85 | 10.76 | 0.09 | 加入 |
元大高股息 (0056) | 10:15:01 | 34.90 | +0.25 | +0.72% | 11,033 | 34.91 | 34.61 | 0.30 | 加入 |
旺 宏 (2337) | 10:14:52 | 21.05 | +0.15 | +0.72% | 1,395 | 21.20 | 20.95 | 0.25 | 加入 |
穩 懋 (3105) | 10:14:33 | 84.60 | +0.60 | +0.71% | 380 | 85.00 | 83.60 | 1.40 | 加入 |
中 鴻 (2014) | 10:13:41 | 14.15 | +0.10 | +0.71% | 514 | 14.30 | 14.10 | 0.20 | 加入 |
微 星 (2377) | 10:14:51 | 141.50 | +1.00 | +0.71% | 390 | 142.50 | 140.00 | 2.50 | 加入 |
智 擎 (4162) | 10:14:38 | 73.70 | +0.50 | +0.68% | 150 | 74.40 | 73.10 | 1.30 | 加入 |
宏捷科 (8086) | 10:14:57 | 77.20 | +0.50 | +0.65% | 101 | 77.50 | 76.00 | 1.50 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |