|
台積電回吐台股跌逾243點!這七檔債券ETF爆量占榜 綠叢中僅一檔收紅(2025-01-08 17:10:04 周刊王)台股8日收在23,407.33點,下跌243.94點。(示意圖/劉耿豪攝)[周刊王CTWANT] 台股8日收在23,40詳全文 [公告] 大武山:公告本公司初次申請股票上市時所出具之承諾事項執行情形( 公開資訊觀測站)
|
股票 | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差▲ | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鑫創電子 (6680) | 11:36:18 | 88.00 | -- | -- | 1 | 88.00 | 88.00 | -- | 加入 |
東研信超 (6840) | 10:43:32 | 50.00 | -0.30 | -0.60% | 3 | 50.00 | 50.00 | -- | 加入 |
大武山 (6952) | 13:30:00 | 48.10 | -0.05 | -0.10% | 2 | 48.10 | 48.10 | -- | 加入 |
欣 高 (9931) | 13:30:00 | 33.85 | -- | -- | 4 | 33.85 | 33.85 | -- | 加入 |
群益投資級科技債 (00723B) | 12:48:11 | 32.93 | -0.07 | -0.21% | 101 | 32.94 | 32.93 | 0.01 | 加入 |
元大10年IG醫療債 (00787B) | 13:22:30 | 33.43 | -0.03 | -0.09% | 8 | 33.44 | 33.43 | 0.01 | 加入 |
中信美國市政債 (00847B) | 12:55:45 | 27.06 | -0.04 | -0.15% | 307 | 27.07 | 27.06 | 0.01 | 加入 |
永豐美國科技 (00886) | 09:37:54 | 35.37 | -0.08 | -0.23% | 2 | 35.38 | 35.37 | 0.01 | 加入 |
同方友友-DR (911868) | 13:30:00 | 1.42 | +0.01 | +0.71% | 140 | 1.42 | 1.41 | 0.01 | 加入 |
元大S&P500反1 (00648R) | 13:30:00 | 5.22 | -0.01 | -0.19% | 600 | 5.24 | 5.22 | 0.02 | 加入 |
國泰美國道瓊反1 (00669R) | 13:30:00 | 6.73 | -0.01 | -0.15% | 647 | 6.75 | 6.73 | 0.02 | 加入 |
富邦NASDAQ反1 (00671R) | 13:30:00 | 3.51 | -- | -- | 5,468 | 3.53 | 3.51 | 0.02 | 加入 |
富邦臺灣加權反1 (00676R) | 14:30:00 | 2.05 | -- | -- | 3,484 | 2.07 | 2.05 | 0.02 | 加入 |
群益臺灣加權反1 (00686R) | 13:30:00 | 2.24 | -- | -- | 1,040 | 2.25 | 2.23 | 0.02 | 加入 |
復華彭博新興債 (00711B) | 12:56:32 | 15.92 | -0.01 | -0.06% | 123 | 15.94 | 15.92 | 0.02 | 加入 |
群益道瓊美國地產 (00714) | 13:30:00 | 20.84 | +0.02 | +0.10% | 231 | 20.84 | 20.82 | 0.02 | 加入 |
永豐10年A公司債 (00836B) | 13:04:22 | 29.71 | -0.07 | -0.24% | 134 | 29.72 | 29.70 | 0.02 | 加入 |
富邦新興投等債 (00845B) | 12:53:57 | 33.40 | -- | -- | 182 | 33.40 | 33.38 | 0.02 | 加入 |
新光標普電動車 (00925) | 11:26:16 | 18.61 | -0.05 | -0.27% | 53 | 18.61 | 18.59 | 0.02 | 加入 |
中信優息投資級債 (00948B) | 14:30:00 | 9.79 | -0.02 | -0.20% | 12,341 | 9.80 | 9.78 | 0.02 | 加入 |
群益優選非投等債 (00953B) | 14:30:00 | 10.30 | -- | -- | 27,059 | 10.31 | 10.29 | 0.02 | 加入 |
永豐ESG銀行債15+ (00958B) | 13:30:00 | 9.36 | -0.02 | -0.21% | 668 | 9.37 | 9.35 | 0.02 | 加入 |
新光BBB投等債20+ (00970B) | 14:30:00 | 9.68 | -0.03 | -0.31% | 2,721 | 9.70 | 9.68 | 0.02 | 加入 |
富邦上証反1 (00634R) | 13:30:00 | 4.21 | +0.05 | +1.20% | 282 | 4.21 | 4.18 | 0.03 | 加入 |
富邦日本反1 (00641R) | 13:30:00 | 6.10 | +0.04 | +0.66% | 647 | 6.11 | 6.08 | 0.03 | 加入 |
期元大S&P黃金反1 (00674R) | 13:30:00 | 9.45 | -0.06 | -0.63% | 322 | 9.46 | 9.43 | 0.03 | 加入 |
復華富時不動產 (00712) | 14:30:00 | 9.35 | +0.01 | +0.11% | 7,526 | 9.35 | 9.32 | 0.03 | 加入 |
富邦金融投等債 (00785B) | 11:45:51 | 35.78 | -0.03 | -0.08% | 101 | 35.81 | 35.78 | 0.03 | 加入 |
群益A級公司債 (00792B) | 13:30:00 | 32.69 | -0.10 | -0.30% | 104 | 32.72 | 32.69 | 0.03 | 加入 |
群益AAA-A醫療債 (00793B) | 11:21:35 | 31.72 | -0.07 | -0.22% | 104 | 31.74 | 31.71 | 0.03 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |