
即時排行| 排行 | 股票 | 近一季漲幅 | 成交 | 漲跌▼ | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 冠 好 (8354) | 14.29 | 16.30 | -0.10 | -0.61% | 16.50 | 16.30 | 加入 |
| 142 | 元大期 (6023) | 10.65 | 95.50 | -0.10 | -0.10% | 96.10 | 92.00 | 加入 |
| 69 | 鑫聯大投控 (3709) | 29.60 | 48.45 | -0.15 | -0.31% | 50.20 | 48.45 | 加入 |
| 93 | 亞 元 (6109) | 20.00 | 12.15 | -0.15 | -1.22% | 12.50 | 12.10 | 加入 |
| 8 | 萬年清 (6624) | 81.20 | 61.50 | -0.20 | -0.32% | 62.90 | 61.50 | 加入 |
| 37 | 金山電 (8042) | 46.33 | 52.70 | -0.20 | -0.38% | 55.30 | 52.70 | 加入 |
| 58 | 立 碁 (8111) | 33.08 | 69.00 | -0.20 | -0.29% | 70.50 | 69.00 | 加入 |
| 77 | 凱 衛 (5201) | 26.71 | 47.95 | -0.20 | -0.42% | 48.80 | 47.55 | 加入 |
| 88 | 浩 泰 (4131) | 22.09 | 39.60 | -0.20 | -0.50% | 39.85 | 38.70 | 加入 |
| 131 | 東生華 (8432) | 12.00 | 58.60 | -0.20 | -0.34% | 58.90 | 58.50 | 加入 |
| 140 | 智 捷 (8176) | 10.68 | 11.20 | -0.20 | -1.75% | 11.60 | 11.10 | 加入 |
| 18 | 富強鑫 (6603) | 61.06 | 27.05 | -0.25 | -0.92% | 28.00 | 26.50 | 加入 |
| 35 | 鉅 橡 (8074) | 46.90 | 42.35 | -0.25 | -0.59% | 45.75 | 41.95 | 加入 |
| 90 | 元 山 (6275) | 21.65 | 52.80 | -0.30 | -0.56% | 53.90 | 51.30 | 加入 |
| 2 | 星 雲 (8047) | 202.73 | 49.60 | -0.35 | -0.70% | 52.00 | 48.50 | 加入 |
| 128 | 基 亞 (3176) | 12.52 | 32.00 | -0.35 | -1.08% | 32.80 | 31.65 | 加入 |
| 132 | 風 青 (2061) | 11.88 | 18.95 | -0.35 | -1.81% | 19.45 | 18.85 | 加入 |
| 41 | 桂田文創 (4806) | 42.86 | 10.60 | -0.40 | -3.64% | 10.75 | 10.30 | 加入 |
| 74 | 嘉 鋼 (2067) | 27.27 | 9.40 | -0.40 | -4.08% | 9.83 | 9.30 | 加入 |
| 119 | 旭 軟 (3390) | 13.14 | 21.50 | -0.45 | -2.05% | 22.20 | 21.50 | 加入 |
| 122 | 律 勝 (3354) | 13.03 | 19.50 | -0.45 | -2.26% | 20.25 | 19.50 | 加入 |
| 53 | 廣閎科 (6693) | 35.99 | 78.10 | -0.50 | -0.64% | 80.10 | 78.10 | 加入 |
| 55 | 富 喬 (1815) | 35.16 | 81.00 | -0.50 | -0.61% | 82.50 | 80.50 | 加入 |
| 71 | 汎瑋材料 (6967) | 29.05 | 76.80 | -0.50 | -0.65% | 77.70 | 74.90 | 加入 |
| 103 | 環宇-KY (4991) | 16.56 | 182.50 | -0.50 | -0.27% | 187.00 | 179.00 | 加入 |
| 5 | 寶得利 (5301) | 115.33 | 11.20 | -0.60 | -5.08% | 11.55 | 11.20 | 加入 |
| 15 | 九 豪 (6127) | 68.48 | 32.00 | -0.60 | -1.84% | 33.75 | 31.10 | 加入 |
| 148 | 單 井 (3490) | 10.02 | 25.75 | -0.60 | -2.28% | 26.75 | 25.35 | 加入 |
| 24 | 太景*-KY (4157) | 54.45 | 13.05 | -0.65 | -4.74% | 13.80 | 12.80 | 加入 |
| 73 | 艾 華 (6204) | 27.45 | 77.30 | -0.70 | -0.90% | 79.20 | 77.30 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |