
即時排行| 排行 | 股票 | 現金殖利率 |
除息日▲ | 成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 伯 鑫 (6904) | 7.14 | 2025-07-16 | 122.50 | -- | 122.50 | 122.50 | 1 | 加入 |
| 62 | 長 佳 (4550) | 7.12 | 2025-06-16 | 24.35 | -0.35 | 24.75 | 24.35 | 15 | 加入 |
| 63 | 群 創 (3481) | 7.09 | 2025-05-22 | 14.20 | -0.20 | 14.55 | 14.10 | 54,077 | 加入 |
| 64 | 瑞 儀 (6176) | 7.07 | 2025-06-20 | 117.50 | -- | 118.50 | 117.00 | 980 | 加入 |
| 65 | 力領科技 (6996) | 7.07 | 2025-04-24 | 147.50 | +1.50 | 148.50 | 146.00 | 44 | 加入 |
| 66 | 泰 博 (4736) | 7.07 | 2025-09-04 | 122.50 | -0.50 | 123.00 | 122.50 | 65 | 加入 |
| 67 | 信 錦 (1582) | 7.06 | 2025-06-16 | 67.00 | +0.20 | 67.10 | 66.70 | 156 | 加入 |
| 68 | 加 高 (8182) | 7.04 | 2025-07-16 | 25.45 | +0.05 | 25.60 | 25.40 | 25 | 加入 |
| 69 | 上 福 (6128) | 7.04 | 2025-04-17 | 22.75 | -- | 22.85 | 22.75 | 93 | 加入 |
| 70 | 大城地產 (6171) | 7.02 | 2025-07-30 | 28.05 | -- | 28.05 | 28.00 | 10 | 加入 |
| 71 | 橋 椿 (2062) | 7.02 | 2025-08-28 | 20.80 | -- | 20.80 | 20.60 | 120 | 加入 |
| 72 | 炎洲流通 (3171) | 7.01 | 2025-07-10 | 48.35 | -0.05 | 48.35 | 47.75 | 5 | 加入 |
| 73 | 友 鋮 (7718) | 6.99 | 2025-06-30 | 44.85 | +0.10 | 45.10 | 44.85 | 14 | 加入 |
| 74 | 三商餐飲 (7705) | 6.99 | 2025-07-17 | 40.15 | -0.20 | 40.30 | 40.05 | 73 | 加入 |
| 75 | 富林-KY (1341) | 6.96 | 2025-03-27 | 57.80 | +0.20 | 57.80 | 57.60 | 17 | 加入 |
| 76 | 名 軒 (1442) | 6.96 | 2025-08-21 | 32.05 | -0.15 | 32.35 | 31.90 | 152 | 加入 |
| 77 | 全 科 (3209) | 6.95 | 2025-08-12 | 33.20 | -0.25 | 33.75 | 33.20 | 200 | 加入 |
| 78 | 新 產 (2850) | 6.94 | 2025-06-27 | 116.50 | -- | 117.50 | 116.50 | 136 | 加入 |
| 79 | 裕 山 (7715) | 6.94 | 2025-06-23 | 29.50 | -0.65 | 29.65 | 29.25 | 18 | 加入 |
| 80 | 光 隆 (8916) | 6.93 | 2025-07-29 | 49.00 | +0.15 | 49.00 | 48.85 | 34 | 加入 |
| 81 | 春 源 (2010) | 6.93 | 2025-04-17 | 20.65 | +0.20 | 20.65 | 20.50 | 1,229 | 加入 |
| 82 | 商億-KY (8482) | 6.92 | 2025-07-02 | 49.75 | -0.15 | 49.95 | 48.55 | 3 | 加入 |
| 83 | 新至陞 (3679) | 6.92 | 2025-06-12 | 117.00 | -0.50 | 117.00 | 116.00 | 10 | 加入 |
| 84 | 台灣虎航 (6757) | 6.90 | 2025-09-18 | 68.50 | -0.80 | 69.50 | 68.40 | 904 | 加入 |
| 85 | 晶 采 (8049) | 6.90 | 2025-06-23 | 25.60 | +0.05 | 25.60 | 25.45 | 54 | 加入 |
| 86 | 億 光 (2393) | 6.90 | 2025-07-31 | 51.10 | -1.00 | 52.30 | 51.10 | 2,023 | 加入 |
| 87 | 凡 甲 (3526) | 6.89 | 2025-04-11 | 239.00 | +1.50 | 241.50 | 237.00 | 166 | 加入 |
| 88 | 長 虹 (5534) | 6.88 | 2025-08-28 | 77.80 | +0.60 | 78.00 | 77.20 | 340 | 加入 |
| 89 | 巨 漢 (6903) | 6.84 | 2025-06-20 | 162.00 | -5.00 | 167.00 | 162.00 | 206 | 加入 |
| 90 | 捷 波 (6161) | 6.81 | 2025-07-31 | 45.15 | -- | 45.70 | 44.60 | 93 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |