
即時排行| 排行 | 股票 | 月營收(億) 2025-11 |
月營收成長率 2025-11▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欣巴巴 (9906) | 1.47 | 1,053,271.43 | 48.75 | -0.80 | 49.60 | 48.50 | 96 | 加入 |
| 2 | 華 固 (2548) | 115.62 | 702.41 | 104.00 | -0.50 | 105.00 | 103.50 | 638 | 加入 |
| 3 | 玖鼎電力 (4588) | 1.20 | 436.00 | 64.00 | -0.70 | 66.20 | 64.00 | 76 | 加入 |
| 4 | 皇 龍 (3512) | 4.08 | 227.35 | 21.60 | +0.40 | 21.60 | 21.30 | 85 | 加入 |
| 5 | 互 動 (6486) | 3.13 | 208.01 | 77.70 | +0.20 | 78.30 | 77.50 | 17 | 加入 |
| 6 | 鏵友益 (6877) | 0.75 | 199.73 | 87.50 | -0.30 | 88.00 | 85.00 | 63 | 加入 |
| 7 | 鴻華先進-創 (2258) | 2.67 | 135.12 | 39.30 | -0.70 | 40.00 | 39.00 | 608 | 加入 |
| 8 | 鑽石投資 (6901) | 0.35 | 127.42 | 15.80 | -0.90 | 16.35 | 15.75 | 1,597 | 加入 |
| 9 | 廣 錠 (6441) | 0.11 | 103.97 | 23.10 | -0.10 | 23.20 | 22.90 | 44 | 加入 |
| 10 | 榮 群 (8034) | 0.26 | 89.38 | 25.65 | -0.45 | 26.05 | 25.45 | 2,111 | 加入 |
| 11 | 安 國 (8054) | 3.90 | 88.61 | 141.50 | -6.00 | 150.00 | 141.50 | 9,084 | 加入 |
| 12 | 合 一 (4743) | 0.08 | 87.63 | 63.50 | -7.00 | 63.50 | 63.50 | 1,374 | 加入 |
| 13 | 華 興 (6164) | 0.64 | 74.97 | 10.05 | +0.05 | 10.25 | 10.05 | 256 | 加入 |
| 14 | 巨鎧精密-創 (2254) | 0.19 | 67.88 | 59.90 | -- | 59.90 | 59.80 | 2 | 加入 |
| 15 | 聿新科 (4161) | 1.01 | 67.23 | 26.40 | -0.05 | 26.90 | 25.85 | 223 | 加入 |
| 16 | 長佳智能 (6841) | 0.60 | 62.35 | 70.20 | +0.30 | 71.90 | 70.20 | 393 | 加入 |
| 17 | 瑞 耘 (6532) | 0.63 | 57.66 | 56.40 | +5.10 | 56.40 | 52.50 | 342 | 加入 |
| 18 | 宏達電 (2498) | 2.98 | 56.28 | 51.60 | +1.20 | 51.80 | 50.20 | 20,675 | 加入 |
| 19 | 永信建 (5508) | 2.62 | 52.01 | 72.80 | -0.60 | 73.50 | 72.50 | 110 | 加入 |
| 20 | 德 律 (3030) | 8.13 | 50.84 | 169.50 | +2.00 | 171.00 | 166.00 | 3,453 | 加入 |
| 21 | 順 達 (3211) | 14.86 | 47.96 | 256.00 | -3.00 | 265.00 | 255.00 | 4,972 | 加入 |
| 22 | 中 菲 (5403) | 3.18 | 47.69 | 116.00 | +0.50 | 117.00 | 116.00 | 42 | 加入 |
| 23 | 元 晶 (6443) | 1.49 | 46.80 | 13.65 | +0.60 | 14.10 | 12.95 | 5,407 | 加入 |
| 24 | 十 銓 (4967) | 16.17 | 46.76 | 141.00 | +8.50 | 143.50 | 134.50 | 16,760 | 加入 |
| 25 | 雙 喜 (5516) | 1.57 | 46.74 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 26 | 鈦 昇 (8027) | 1.79 | 45.68 | 100.00 | -1.50 | 104.00 | 98.00 | 3,266 | 加入 |
| 27 | 泰 豐 (2102) | 0.26 | 43.68 | 19.90 | -0.65 | 20.45 | 19.60 | 926 | 加入 |
| 28 | 至 上 (8112) | 253.67 | 43.60 | 76.70 | +1.60 | 78.40 | 74.60 | 80,184 | 加入 |
| 29 | 新天地 (8940) | 1.86 | 38.56 | 20.40 | +0.25 | 20.45 | 20.25 | 43 | 加入 |
| 30 | 共信-KY (6617) | 0.03 | 38.26 | 86.60 | +7.80 | 86.60 | 86.60 | 157 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |