排行 | 股票 | 月營收(億) 2024-11▲ |
月營收成長率 2024-11 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 全福生技 (6885) | 0.00 | 509.09 | 32.05 | +0.30 | 32.40 | 31.85 | 440 | 加入 |
67 | 上 揚 (6222) | 0.00 | 78.18 | 28.50 | -0.40 | 29.20 | 28.15 | 48 | 加入 |
46 | 富榮綱 (3115) | 0.01 | 112.35 | 9.06 | +0.24 | 9.06 | 9.06 | 1 | 加入 |
61 | 郡都開發 (4402) | 0.01 | 83.26 | 24.50 | -0.45 | 24.90 | 24.25 | 42 | 加入 |
32 | 全 域 (3067) | 0.02 | 161.64 | 28.05 | -0.65 | 28.05 | 26.80 | 4 | 加入 |
4 | 醣 聯 (4168) | 0.03 | 27,390.91 | 25.55 | -0.35 | 26.20 | 25.50 | 186 | 加入 |
16 | 富 宇 (4907) | 0.03 | 403.95 | 68.80 | +1.50 | 68.90 | 67.60 | 28 | 加入 |
43 | 益 得 (6461) | 0.03 | 125.17 | 26.55 | +0.05 | 27.10 | 26.50 | 47 | 加入 |
5 | 順 藥 (6535) | 0.04 | 10,317.50 | 196.00 | -5.50 | 205.00 | 196.00 | 636 | 加入 |
36 | 鴻 翊 (3521) | 0.04 | 151.42 | 18.60 | -0.40 | 19.00 | 18.45 | 250 | 加入 |
40 | 大展證 (6020) | 0.04 | 130.29 | 18.80 | -- | 18.80 | 18.80 | 5 | 加入 |
50 | 安 克 (4188) | 0.07 | 102.97 | 21.90 | -- | 21.90 | 21.60 | 10 | 加入 |
89 | 點 晶 (3288) | 0.08 | 59.90 | 22.25 | -0.75 | 22.35 | 22.20 | 5 | 加入 |
52 | 唐 鋒 (4609) | 0.09 | 94.16 | 7.69 | -0.02 | 7.69 | 7.69 | 1 | 加入 |
9 | 德 晉 (3466) | 0.11 | 643.64 | 57.30 | -2.20 | 59.80 | 56.70 | 530 | 加入 |
29 | 欣普羅 (6560) | 0.11 | 168.02 | 30.55 | +0.30 | 31.00 | 30.25 | 37 | 加入 |
59 | 太 極 (4934) | 0.12 | 85.12 | 13.80 | -0.35 | 14.15 | 13.55 | 1,943 | 加入 |
139 | 懷 特 (4108) | 0.14 | 42.78 | 16.25 | -0.05 | 16.35 | 16.05 | 84 | 加入 |
106 | 佑 華 (8024) | 0.18 | 51.80 | 17.90 | +0.20 | 18.10 | 17.70 | 39 | 加入 |
11 | 天方能源 (3073) | 0.19 | 576.45 | 59.50 | -0.20 | 60.60 | 59.00 | 118 | 加入 |
14 | 皇 龍 (3512) | 0.20 | 527.52 | 28.35 | -1.45 | 29.90 | 28.10 | 496 | 加入 |
20 | 富 裔 (6264) | 0.20 | 256.57 | 8.94 | +0.04 | 9.03 | 8.91 | 42 | 加入 |
119 | 聯光通 (4903) | 0.21 | 46.53 | 34.15 | +1.55 | 34.50 | 32.60 | 2,691 | 加入 |
7 | 老爺知 (5704) | 0.24 | 2,922.69 | 34.85 | -0.15 | 35.50 | 34.85 | 24 | 加入 |
69 | 霹 靂 (8450) | 0.27 | 76.55 | 23.45 | -0.25 | 23.90 | 23.30 | 36 | 加入 |
105 | 凱 碩 (8059) | 0.28 | 51.88 | 41.90 | -3.10 | 46.80 | 41.00 | 2,300 | 加入 |
42 | 強盛新 (1463) | 0.29 | 125.90 | 25.00 | -0.05 | 25.10 | 24.95 | 83 | 加入 |
58 | 科 嶠 (4542) | 0.29 | 85.22 | 93.50 | +3.30 | 97.00 | 91.70 | 925 | 加入 |
38 | 坤 悅 (5206) | 0.30 | 143.17 | 41.55 | +0.25 | 41.55 | 41.30 | 19 | 加入 |
33 | 華 固 (2548) | 0.31 | 158.66 | 121.50 | +0.50 | 123.00 | 121.00 | 4,301 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |