
即時排行| 排行 | 股票 | 月營收(億) 2025-11▼ |
月營收成長率 2025-11 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 浩 泰 (4131) | 0.27 | 82.04 | 40.00 | -1.50 | 41.50 | 40.00 | 20 | 加入 |
| 86 | 天鉞電 (5251) | 0.27 | 61.14 | 35.70 | +0.40 | 36.20 | 35.20 | 55 | 加入 |
| 45 | 榮 群 (8034) | 0.26 | 89.38 | 26.65 | -0.35 | 27.30 | 26.65 | 326 | 加入 |
| 128 | 泰 豐 (2102) | 0.26 | 43.68 | 20.00 | -- | 20.00 | 19.85 | 7 | 加入 |
| 144 | 寶 碩 (5210) | 0.26 | 39.52 | 23.55 | -- | 23.55 | 23.55 | 4 | 加入 |
| 87 | 新 門 (5432) | 0.24 | 60.81 | 156.50 | -2.50 | 160.50 | 156.50 | 47 | 加入 |
| 61 | 琉 園 (9949) | 0.19 | 77.13 | 27.40 | +0.45 | 27.40 | 26.95 | 27 | 加入 |
| 75 | 巨鎧精密-創 (2254) | 0.19 | 67.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 14 | 雋 揚 (1439) | 0.18 | 293.42 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 50 | 花 王 (8906) | 0.18 | 87.39 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 92 | 唐 鋒 (4609) | 0.16 | 58.06 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 11 | 富 宇 (4907) | 0.15 | 486.00 | 42.45 | -- | 42.45 | 42.45 | 2 | 加入 |
| 63 | 常 珵 (8097) | 0.14 | 76.12 | 63.00 | -0.30 | 63.50 | 63.00 | 11 | 加入 |
| 103 | 宏 和 (1446) | 0.14 | 52.56 | 17.90 | -0.05 | 17.90 | 17.80 | 10 | 加入 |
| 41 | 廣 錠 (6441) | 0.11 | 103.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 46 | 宏太-KY (2924) | 0.11 | 88.93 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 55 | 太 極 (4934) | 0.11 | 83.01 | 14.50 | +0.30 | 14.65 | 13.90 | 299 | 加入 |
| 32 | 天 瀚 (6225) | 0.08 | 135.91 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 49 | 合 一 (4743) | 0.08 | 87.63 | 57.10 | -0.80 | 57.70 | 56.70 | 549 | 加入 |
| 129 | 浩 鼎 (4174) | 0.08 | 43.68 | 28.25 | -0.30 | 28.80 | 27.80 | 138 | 加入 |
| 100 | 點 晶 (3288) | 0.07 | 54.25 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 5 | 晟 楠 (3631) | 0.04 | 3,039.85 | 24.05 | +0.15 | 24.05 | 24.05 | 1 | 加入 |
| 7 | 北極星藥業-KY (6550) | 0.03 | 1,359.69 | 30.00 | -- | 30.10 | 29.70 | 60 | 加入 |
| 8 | 地心引力 (3629) | 0.03 | 1,300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 23 | 鴻 翊 (3521) | 0.01 | 202.91 | 16.05 | -- | 16.15 | 15.55 | 32 | 加入 |
| 62 | 東 華 (1418) | 0.01 | 77.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 加入 |
| 80 | 斐 成 (3313) | 0.01 | 63.21 | 15.35 | -0.15 | 15.80 | 15.15 | 112 | 加入 |
| 38 | 大 將 (1453) | 0.00 | 107.95 | 12.10 | -0.05 | 12.10 | 12.05 | 6 | 加入 |
| 98 | 聯 上 (4113) | 0.00 | 54.72 | 21.90 | -0.05 | 21.90 | 21.50 | 9 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |