單月營收月增率 報價資料時間:2025-01-13 14:59:26 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 月營收(億)
2024-12
月營收成長率
2024-12
成交 漲跌 最高價 最低價 成交張 自選股
75 東哥遊艇 (8478) 0.36109.04 172.50 -14.00 180.00 172.00 688 加入
146 寶得利 (5301) 0.3454.20 8.61 -0.39 9.00 8.60 38 加入
52 蔚華科 (3055) 0.31195.29 67.20 -3.30 70.10 67.10 531 加入
50 力 新 (5202) 0.29202.50 23.30 +2.10 23.30 22.00 2,582 加入
117 鑫 創 (3259) 0.2965.97 21.50 -0.35 21.85 20.60 75 加入
30 大展證 (6020) 0.25514.76 18.60 -0.20 18.80 18.60 14 加入
40 威 潤 (6465) 0.19270.39 17.20 -1.20 17.60 17.20 53 加入
35 順 藥 (6535) 0.17315.24 261.00 +8.50 274.50 259.00 1,142 加入
45 桂田文創 (4806) 0.17229.61 10.10 +0.10 10.10 9.68 10 加入
103 華 義 (3086) 0.1777.86 152.50 -11.00 167.50 152.50 947 加入
118 正 峰 (1538) 0.1665.58 28.40 -- 28.95 27.10 20 加入
137 逸 達 (6576) 0.1556.45 76.10 -0.80 76.70 74.80 260 加入
66 博士旺 (3555) 0.13163.94 33.65 -1.30 38.40 32.70 22 加入
113 點 晶 (3288) 0.1369.79 21.75 +1.95 21.75 20.70 55 加入
79 億而得-創 (6423) 0.11105.48 97.10 -4.90 102.00 97.00 54 加入
54 立萬利 (3054) 0.10187.66 21.35 -1.05 22.90 21.20 59 加入
81 雋 揚 (1439) 0.10103.47 30.95 -0.70 31.65 30.60 32 加入
37 天 瀚 (6225) 0.09294.56 14.50 -0.20 15.00 14.20 9 加入
58 松 崗 (6240) 0.09176.01 20.25 -0.45 20.95 20.20 16 加入
36 浩 鼎 (4174) 0.08301.54 55.20 -2.50 57.70 55.00 805 加入
78 致和證 (5864) 0.07106.09 13.65 -0.25 13.90 13.60 890 加入
55 向榮生技-創 (6794) 0.06180.19 69.00 +0.10 71.00 67.70 9 加入
93 益 得 (6461) 0.0688.85 24.60 -0.85 26.20 24.40 128 加入
102 新零售 (3085) 0.0578.66 26.20 +0.20 26.20 26.20 30 加入
123 杏 國 (4192) 0.0363.80 33.75 -0.35 33.75 33.70 2 加入
133 全 域 (3067) 0.0360.26 29.70 +0.80 30.95 27.10 28 加入
82 郡都開發 (4402) 0.02102.72 19.95 -0.20 20.05 18.15 227 加入
84 東 華 (1418) 0.0198.69 27.60 -0.50 28.10 27.50 5 加入
43 尚 茂 (8291) 0.00245.61 7.09 -0.63 7.09 7.08 5 加入
59 天 剛 (5310) 0.00175.76 44.50 -2.55 46.00 44.00 91 加入
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 跳到第
第 5 頁,共 150 筆 (第 121 - 150 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 90597.59 -3,968.14 -4.20%
以太幣ETH 3045.09 -237.06 -7.22%
瑞波幣XRP 2.34 -0.24 -9.19%
比特幣現金BCH 407.49 -33.40 -7.57%
萊特幣LTC 93.93 -10.44 -10.01%
卡達幣ADA 0.893295 -0.10 -10.18%
波場幣TRX 0.217159 -0.02 -9.89%
恆星幣XLM 0.395570 -0.05 -11.29%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。