排行 | 股票 | 月營收(億) 2024-12▲ |
月營收成長率 2024-12 |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 夆 典 (3052) | 2.92 | 58.52 | 11.15 | -- | 11.20 | 11.10 | 193 | 加入 |
109 | 華 經 (2468) | 2.99 | 72.18 | 24.35 | -0.15 | 24.90 | 24.15 | 594 | 加入 |
8 | 三 圓 (4416) | 3.10 | 3,626.02 | 70.90 | -3.40 | 76.40 | 70.10 | 41 | 加入 |
62 | 皇 將 (4744) | 3.10 | 174.52 | 22.50 | -0.25 | 23.05 | 22.35 | 81 | 加入 |
140 | 訊 達 (6140) | 3.12 | 56.30 | 22.55 | -0.45 | 22.80 | 22.45 | 235 | 加入 |
71 | 愛地雅 (8933) | 3.30 | 118.05 | 7.98 | -0.08 | 8.11 | 7.92 | 158 | 加入 |
112 | 康和證 (6016) | 3.73 | 70.14 | 13.85 | +0.35 | 13.95 | 13.80 | 2,151 | 加入 |
14 | 強盛新 (1463) | 3.78 | 1,214.19 | 25.00 | -0.05 | 25.40 | 24.75 | 261 | 加入 |
144 | 冠星-KY (4439) | 4.15 | 54.72 | 102.00 | -1.00 | 103.00 | 102.00 | 17 | 加入 |
94 | 潤泰全 (2915) | 4.16 | 86.49 | 66.60 | -1.50 | 68.20 | 66.50 | 4,035 | 加入 |
20 | 綠 意 (2596) | 4.48 | 770.01 | 41.00 | -1.40 | 42.40 | 41.00 | 66 | 加入 |
9 | 新美齊 (2442) | 4.64 | 2,615.70 | 24.25 | -0.75 | 25.55 | 24.15 | 2,860 | 加入 |
142 | 建 碁 (3046) | 4.67 | 55.08 | 46.70 | -0.20 | 48.45 | 46.55 | 178 | 加入 |
148 | 中 菲 (5403) | 4.70 | 54.07 | 120.00 | -1.00 | 121.00 | 119.50 | 71 | 加入 |
32 | 宏旭-KY (2243) | 4.72 | 427.14 | 16.65 | +1.50 | 16.65 | 16.65 | 260 | 加入 |
69 | 三發地產 (9946) | 4.75 | 143.83 | 22.00 | -0.05 | 22.80 | 21.90 | 343 | 加入 |
99 | 雲豹能源 (6869) | 4.83 | 80.11 | 154.00 | -4.50 | 161.00 | 152.00 | 2,292 | 加入 |
125 | 承業醫 (4164) | 4.86 | 63.56 | 42.75 | -- | 43.15 | 42.30 | 171 | 加入 |
56 | 互 動 (6486) | 5.26 | 178.74 | 83.20 | -0.10 | 83.40 | 82.50 | 20 | 加入 |
46 | 聯上發 (2537) | 5.37 | 226.76 | 11.70 | -0.05 | 12.20 | 11.70 | 2,073 | 加入 |
90 | 方土霖 (4527) | 5.38 | 91.84 | 46.50 | +2.10 | 47.30 | 45.20 | 435 | 加入 |
111 | 瑞祺電通 (6416) | 5.41 | 70.43 | 114.00 | -2.00 | 116.50 | 113.00 | 396 | 加入 |
57 | 神 隆 (1789) | 5.95 | 178.60 | 22.45 | -0.15 | 23.55 | 22.45 | 1,250 | 加入 |
77 | 車王電 (1533) | 5.96 | 107.46 | 39.60 | -0.30 | 40.10 | 38.70 | 120 | 加入 |
119 | 大 山 (1615) | 6.02 | 65.46 | 55.60 | -0.50 | 56.20 | 55.50 | 112 | 加入 |
48 | 裕慶-KY (6957) | 6.59 | 212.08 | 234.00 | +4.00 | 234.00 | 225.00 | 375 | 加入 |
104 | 憶 聲 (3024) | 6.62 | 77.63 | 17.70 | -1.45 | 19.65 | 17.70 | 9,167 | 加入 |
3 | 三 豐 (5514) | 6.80 | 135,286.06 | 19.90 | -- | 19.90 | 19.60 | 25 | 加入 |
121 | 訊芯-KY (6451) | 7.12 | 64.32 | 253.00 | +3.00 | 259.00 | 245.00 | 12,714 | 加入 |
86 | 撼 訊 (6150) | 7.13 | 98.51 | 67.40 | -- | 67.80 | 66.70 | 129 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |