排行 | 股票 | 5年平均營收(億) ▼ |
成交 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 | 成交張 | 自選股 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 群 光 (2385) | 1,036.39 | 157.50 | -1.50 | 161.00 | 157.50 | 3,236 | 加入 |
62 | 大 成 (1210) | 1,019.23 | 51.10 | +0.50 | 51.10 | 50.10 | 1,035 | 加入 |
63 | 瑞 昱 (2379) | 1,007.25 | 525.00 | -4.00 | 541.00 | 525.00 | 1,881 | 加入 |
64 | 正 新 (2105) | 979.57 | 49.25 | +0.05 | 49.70 | 48.55 | 3,811 | 加入 |
65 | 富邦媒 (8454) | 961.68 | 333.50 | -6.00 | 338.50 | 333.50 | 237 | 加入 |
66 | 全 家 (5903) | 928.96 | 188.50 | +1.00 | 188.50 | 186.50 | 125 | 加入 |
67 | 大成鋼 (2027) | 924.49 | 30.30 | +0.65 | 30.60 | 29.30 | 7,406 | 加入 |
68 | 正 崴 (2392) | 919.99 | 66.80 | -0.60 | 68.00 | 66.50 | 2,726 | 加入 |
69 | TPK-KY (3673) | 907.18 | 36.50 | -0.45 | 37.20 | 36.40 | 1,116 | 加入 |
70 | 遠 傳 (4904) | 904.57 | 86.60 | -0.60 | 87.70 | 86.20 | 5,706 | 加入 |
71 | 鴻 準 (2354) | 898.27 | 77.50 | +0.40 | 77.80 | 75.70 | 14,323 | 加入 |
72 | 啟 碁 (6285) | 892.27 | 129.50 | +3.00 | 131.50 | 126.50 | 3,490 | 加入 |
73 | 中 鼎 (9933) | 888.90 | 39.55 | +0.15 | 39.85 | 39.30 | 2,548 | 加入 |
74 | 新 普 (6121) | 883.01 | 402.00 | +6.50 | 402.00 | 395.50 | 776 | 加入 |
75 | 遠 壽 (5859) | 845.14 | 16.50 | +0.23 | 16.50 | 16.10 | 148 | 加入 |
76 | 中租-KY (5871) | 836.13 | 112.50 | -0.50 | 114.00 | 111.50 | 5,553 | 加入 |
77 | 亞 泥 (1102) | 829.41 | 39.20 | -0.25 | 39.55 | 39.10 | 7,768 | 加入 |
78 | 華邦電 (2344) | 822.80 | 13.80 | +0.10 | 14.15 | 13.75 | 19,490 | 加入 |
79 | 豐 泰 (9910) | 816.93 | 132.50 | -1.00 | 134.50 | 132.00 | 590 | 加入 |
80 | 裕 隆 (2201) | 813.17 | 49.00 | -1.00 | 49.50 | 48.90 | 2,456 | 加入 |
81 | 巨 大 (9921) | 784.21 | 143.50 | +5.50 | 144.50 | 137.50 | 1,719 | 加入 |
82 | 永豐餘 (1907) | 781.69 | 28.85 | -0.10 | 29.05 | 28.80 | 969 | 加入 |
83 | 力 成 (6239) | 775.31 | 118.50 | -1.00 | 121.00 | 118.50 | 2,671 | 加入 |
84 | 智 邦 (2345) | 771.75 | 729.00 | -14.00 | 746.00 | 721.00 | 6,488 | 加入 |
85 | 燁 輝 (2023) | 753.09 | 14.95 | +0.25 | 14.95 | 14.55 | 1,704 | 加入 |
86 | 中美晶 (5483) | 747.51 | 127.00 | -3.50 | 132.50 | 126.00 | 6,070 | 加入 |
87 | 威 健 (3033) | 723.33 | 34.10 | -- | 34.55 | 33.90 | 1,038 | 加入 |
88 | 聯 成 (1313) | 706.30 | 8.35 | -0.02 | 8.44 | 8.31 | 1,079 | 加入 |
89 | 華 立 (3010) | 699.96 | 115.50 | -1.00 | 118.00 | 115.50 | 557 | 加入 |
90 | 華 通 (2313) | 679.06 | 69.00 | +1.30 | 69.20 | 67.50 | 9,838 | 加入 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |