漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 2,860 | 52.05 | 166 | 52.10 | 6 | 51.85 | 52.15 | 51.75 | 52.10 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/10
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/03 | 至2025/01/10 | +0.97% | 500 | +0.96% |
51.60 | 52.10 | ||||
1月 | 自2024/12/11 | 至2025/01/10 | +0.58% | 300 | +0.57% |
51.80 | 52.10 | ||||
1季 | 自2024/10/11 | 至2025/01/10 | +8.07% | 3,890 | +8.06% |
48.21 | 52.10 | ||||
半年 | 自2024/07/12 | 至2025/01/10 | +7.42% | 3,600 | +7.42% |
48.50 | 52.10 | ||||
1年 | 自2024/01/10 | 至2025/01/10 | +32.00% | 12,630 | +31.99% |
39.47 | 52.10 | ||||
3年 | 自2022/01/10 | 至2025/01/10 | +35.22% | 20,370 | +52.86% |
38.53 | 52.10 | ||||
5年 | 自2020/01/10 | 至2025/01/10 | +100.00% | 34,800 | +133.58% |
26.05 | 52.10 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |