漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13 | 104 | 3.33 | 499 | 3.34 | 499 | 3.33 | 3.41 | 3.33 | 3.47 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/15
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/08 | 至2024/11/15 | +25.56% | 680 | +25.56% |
2.66 | 3.34 | ||||
1月 | 自2024/10/16 | 至2024/11/15 | +1.52% | 50 | +1.52% |
3.29 | 3.34 | ||||
1季 | 自2024/08/16 | 至2024/11/15 | -19.52% | -810 | -19.52% |
4.15 | 3.34 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |