漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 30 | 1.01 | 499 | 1.02 | 499 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1.11 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/25
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/18 | 至2024/12/25 | -8.18% | -90 | -8.19% |
1.10 | 1.01 | ||||
1月 | 自2024/11/25 | 至2024/12/25 | -0.98% | -10 | -0.98% |
1.02 | 1.01 | ||||
1季 | 自2024/09/26 | 至2024/12/25 | -28.37% | -400 | -28.37% |
1.41 | 1.01 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/25 | -18.55% | -230 | -18.55% |
1.24 | 1.01 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |