
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.06 | 160 | 0.66 | 10 | 0.67 | 60 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.60 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/09
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/02 | 至2025/12/09 | -15.38% | -120 | -15.39% |
| 0.78 | 0.66 | ||||
| 1月 | 自2025/11/07 | 至2025/12/09 | -31.25% | -300 | -31.25% |
| 0.96 | 0.66 | ||||
| 1季 | 自2025/09/10 | 至2025/12/09 | -51.82% | -710 | -51.83% |
| 1.37 | 0.66 | ||||
| 半年 | 自2025/06/12 | 至2025/12/09 | -15.38% | -120 | -15.39% |
| 0.78 | 0.66 | ||||
| 1年 | 自2024/12/09 | 至2025/12/09 | -38.89% | -420 | -38.89% |
| 1.08 | 0.66 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |