
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.13 | 21 | 2.87 | 499 | 2.88 | 499 | 2.83 | 2.88 | 2.83 | 2.75 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/17
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/10 | 至2025/12/17 | -18.50% | -640 | -18.50% |
| 3.46 | 2.82 | ||||
| 1月 | 自2025/11/17 | 至2025/12/17 | -- | 2,820 | +100.00% |
| 0.00 | 2.82 | ||||
| 1季 | 自2025/09/18 | 至2025/12/17 | +45.36% | 880 | +45.36% |
| 1.94 | 2.82 | ||||
| 半年 | 自2025/06/20 | 至2025/12/17 | +86.75% | 1,310 | +86.75% |
| 1.51 | 2.82 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |