漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.50 | 1,035 | 51.00 | 1 | 51.10 | 3 | 50.40 | 51.10 | 50.10 | 50.60 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/10
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/03 | 至2025/01/10 | -0.58% | -300 | -0.59% |
51.40 | 51.10 | ||||
1月 | 自2024/12/11 | 至2025/01/10 | -4.49% | -2,400 | -4.49% |
53.50 | 51.10 | ||||
1季 | 自2024/10/11 | 至2025/01/10 | -1.92% | -1,000 | -1.92% |
52.10 | 51.10 | ||||
半年 | 自2024/07/12 | 至2025/01/10 | -11.28% | -6,500 | -11.29% |
57.60 | 51.10 | ||||
1年 | 自2024/01/10 | 至2025/01/10 | -10.35% | -5,900 | -10.36% |
57.00 | 51.10 | ||||
3年 | 自2022/01/10 | 至2025/01/10 | -2.67% | 2,300 | +4.38% |
52.50 | 51.10 | ||||
5年 | 自2020/01/10 | 至2025/01/10 | +18.84% | 20,511 | +47.70% |
43.00 | 51.10 | ||||
10年 | 自2015/01/09 | 至2025/01/10 | +86.84% | 52,282 | +191.15% |
27.35 | 51.10 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |