
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 41 | 11.70 | 17 | 11.80 | 5 | 11.85 | 11.85 | 11.70 | 11.75 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/15
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/08 | 至2025/12/15 | -- | 0 | 0 |
| 11.75 | 11.75 | ||||
| 1月 | 自2025/11/14 | 至2025/12/15 | -1.67% | -200 | -1.68% |
| 11.95 | 11.75 | ||||
| 1季 | 自2025/09/16 | 至2025/12/15 | +0.43% | 50 | +0.42% |
| 11.70 | 11.75 | ||||
| 半年 | 自2025/06/18 | 至2025/12/15 | +1.29% | 150 | +1.29% |
| 11.60 | 11.75 | ||||
| 1年 | 自2024/12/13 | 至2025/12/15 | +20.51% | 2,000 | +20.51% |
| 9.75 | 11.75 | ||||
| 3年 | 自2022/12/15 | 至2025/12/15 | +37.91% | 3,230 | +37.91% |
| 8.52 | 11.75 | ||||
| 5年 | 自2020/12/15 | 至2025/12/15 | +41.91% | 3,670 | +44.32% |
| 8.28 | 11.75 | ||||
| 10年 | 自2015/12/15 | 至2025/12/15 | +23.95% | 2,770 | +29.21% |
| 9.48 | 11.75 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |