
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.02 | 190 | 8.15 | 6 | 8.16 | 4 | 8.09 | 8.18 | 8.09 | 8.13 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/04/25
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/04/18 | 至2025/04/25 | +0.74% | 60 | +0.74% |
8.07 | 8.13 | ||||
1月 | 自2025/03/26 | 至2025/04/25 | -15.93% | -1,540 | -15.93% |
9.67 | 8.13 | ||||
1季 | 自2025/01/22 | 至2025/04/25 | -8.24% | -730 | -8.24% |
8.86 | 8.13 | ||||
半年 | 自2024/10/25 | 至2025/04/25 | -17.04% | -1,670 | -17.05% |
9.80 | 8.13 | ||||
1年 | 自2024/04/25 | 至2025/04/25 | -33.09% | -4,020 | -33.09% |
12.15 | 8.13 | ||||
3年 | 自2022/04/25 | 至2025/04/25 | -29.30% | -3,170 | -27.57% |
11.50 | 8.13 | ||||
5年 | 自2020/04/24 | 至2025/04/25 | +101.74% | 4,300 | +106.70% |
4.03 | 8.13 | ||||
10年 | 自2015/04/24 | 至2025/04/25 | +41.39% | 2,580 | +44.87% |
5.75 | 8.13 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |