
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.40 | 173 | 40.80 | 1 | 40.85 | 1 | 40.40 | 41.20 | 39.45 | 40.45 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/04/11
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/04/02 | 至2025/04/11 | -14.00% | -6,650 | -14.01% |
47.50 | 40.85 | ||||
1月 | 自2025/03/12 | 至2025/04/11 | -21.74% | -11,350 | -21.75% |
52.20 | 40.85 | ||||
1季 | 自2025/01/10 | 至2025/04/11 | -18.79% | -9,450 | -18.79% |
50.30 | 40.85 | ||||
半年 | 自2024/10/11 | 至2025/04/11 | -30.41% | -17,850 | -30.41% |
58.70 | 40.85 | ||||
1年 | 自2024/04/11 | 至2025/04/11 | -35.36% | -22,350 | -35.37% |
63.20 | 40.85 | ||||
3年 | 自2022/04/11 | 至2025/04/11 | -14.27% | -3,817 | -8.01% |
47.65 | 40.85 | ||||
5年 | 自2020/04/10 | 至2025/04/11 | -18.05% | -3,914 | -7.86% |
49.85 | 40.85 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |