
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 31 | 39.80 | 1 | 39.90 | 7 | 39.70 | 39.85 | 39.60 | 39.90 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/06/16
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/06/09 | 至2025/06/16 | -1.36% | -550 | -1.37% |
40.40 | 39.85 | ||||
1月 | 自2025/05/16 | 至2025/06/16 | -5.46% | -2,300 | -5.46% |
42.15 | 39.85 | ||||
1季 | 自2025/03/18 | 至2025/06/16 | -23.80% | -12,450 | -23.81% |
52.30 | 39.85 | ||||
半年 | 自2024/12/18 | 至2025/06/16 | -19.49% | -9,650 | -19.50% |
49.50 | 39.85 | ||||
1年 | 自2024/06/14 | 至2025/06/16 | -37.64% | -24,050 | -37.64% |
63.90 | 39.85 | ||||
3年 | 自2022/06/16 | 至2025/06/16 | -12.99% | -2,967 | -6.48% |
45.80 | 39.85 | ||||
5年 | 自2020/06/16 | 至2025/06/16 | -28.07% | -10,464 | -18.89% |
55.40 | 39.85 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |