
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.40 | 370 | 27.05 | 3 | 27.10 | 20 | 26.75 | 27.05 | 26.40 | 26.65 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/08
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/01 | 至2025/12/08 | +3.50% | 900 | +3.49% |
| 25.75 | 26.65 | ||||
| 1月 | 自2025/11/07 | 至2025/12/08 | +6.39% | 1,600 | +6.38% |
| 25.05 | 26.65 | ||||
| 1季 | 自2025/09/09 | 至2025/12/08 | +0.95% | 250 | +0.94% |
| 26.40 | 26.65 | ||||
| 半年 | 自2025/06/11 | 至2025/12/08 | +9.22% | 2,250 | +9.22% |
| 24.40 | 26.65 | ||||
| 1年 | 自2024/12/06 | 至2025/12/08 | -8.89% | -2,600 | -8.89% |
| 29.25 | 26.65 | ||||
| 3年 | 自2022/12/08 | 至2025/12/08 | +15.62% | 4,250 | +18.43% |
| 23.05 | 26.65 | ||||
| 5年 | 自2020/12/08 | 至2025/12/08 | +29.37% | 11,463 | +55.64% |
| 20.60 | 26.65 | ||||
| 10年 | 自2015/12/08 | 至2025/12/08 | +113.20% | 24,263 | +194.10% |
| 12.50 | 26.65 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |