
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.10 | 1,872 | 23.85 | 2 | 23.90 | 10 | 24.20 | 24.20 | 23.75 | 24.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/26
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/19 | 至2025/12/26 | +2.58% | 600 | +2.57% |
| 23.30 | 23.90 | ||||
| 1月 | 自2025/11/26 | 至2025/12/26 | +9.63% | 2,100 | +9.63% |
| 21.80 | 23.90 | ||||
| 1季 | 自2025/09/26 | 至2025/12/26 | +4.14% | 950 | +4.13% |
| 22.95 | 23.90 | ||||
| 半年 | 自2025/06/27 | 至2025/12/26 | +21.32% | 4,200 | +21.32% |
| 19.70 | 23.90 | ||||
| 1年 | 自2024/12/26 | 至2025/12/26 | -0.21% | -50 | -0.21% |
| 23.95 | 23.90 | ||||
| 3年 | 自2022/12/26 | 至2025/12/26 | +57.24% | 10,200 | +67.10% |
| 15.20 | 23.90 | ||||
| 5年 | 自2020/12/25 | 至2025/12/26 | +21.63% | 7,350 | +37.40% |
| 19.65 | 23.90 | ||||
| 10年 | 自2015/12/25 | 至2025/12/26 | +77.04% | 19,300 | +142.96% |
| 13.50 | 23.90 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |