
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.30 | 3,770 | 11.35 | 1 | 11.40 | 136 | 11.65 | 11.65 | 11.30 | 11.65 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/08/25
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/08/18 | 至2025/08/25 | -1.69% | -200 | -1.69% |
11.85 | 11.65 | ||||
1月 | 自2025/07/25 | 至2025/08/25 | +2.64% | 300 | +2.64% |
11.35 | 11.65 | ||||
1季 | 自2025/05/27 | 至2025/08/25 | +6.39% | 700 | +6.39% |
10.95 | 11.65 | ||||
半年 | 自2025/02/26 | 至2025/08/25 | +0.43% | 50 | +0.43% |
11.60 | 11.65 | ||||
1年 | 自2024/08/23 | 至2025/08/25 | -13.06% | -1,750 | -13.06% |
13.40 | 11.65 | ||||
3年 | 自2022/08/25 | 至2025/08/25 | +24.87% | 3,366 | +36.07% |
9.33 | 11.65 | ||||
5年 | 自2020/08/25 | 至2025/08/25 | +45.44% | 5,453 | +68.07% |
8.01 | 11.65 | ||||
10年 | 自2015/08/25 | 至2025/08/25 | +54.30% | 6,893 | +91.29% |
7.55 | 11.65 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |