
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.05 | 575 | 13.20 | 6 | 13.25 | 5 | 13.35 | 13.50 | 13.10 | 13.30 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/03/13
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/03/06 | 至2025/03/13 | -1.48% | -200 | -1.49% |
13.50 | 13.30 | ||||
1月 | 自2025/02/11 | 至2025/03/13 | +6.83% | 850 | +6.82% |
12.45 | 13.30 | ||||
1季 | 自2024/12/13 | 至2025/03/13 | +3.10% | 400 | +3.10% |
12.90 | 13.30 | ||||
半年 | 自2024/09/13 | 至2025/03/13 | -28.69% | -5,350 | -28.69% |
18.65 | 13.30 | ||||
1年 | 自2024/03/13 | 至2025/03/13 | +32.34% | 3,250 | +32.33% |
10.05 | 13.30 | ||||
3年 | 自2022/03/11 | 至2025/03/13 | +31.03% | 3,150 | +31.03% |
10.15 | 13.30 | ||||
5年 | 自2020/03/13 | 至2025/03/13 | +82.44% | 7,310 | +100.27% |
7.29 | 13.30 | ||||
10年 | 自2015/03/13 | 至2025/03/13 | +17.18% | 6,281 | +55.33% |
11.35 | 13.30 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |