
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.40 | 10,048 | 61.80 | 13 | 61.90 | 38 | 63.20 | 63.20 | 61.00 | 63.20 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/05
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/11/28 | 至2025/12/05 | +2.93% | 1,800 | +2.93% |
| 61.40 | 63.20 | ||||
| 1月 | 自2025/11/05 | 至2025/12/05 | +17.25% | 9,300 | +17.25% |
| 53.90 | 63.20 | ||||
| 1季 | 自2025/09/05 | 至2025/12/05 | +15.75% | 8,600 | +15.75% |
| 54.60 | 63.20 | ||||
| 半年 | 自2025/06/06 | 至2025/12/05 | +11.07% | 6,300 | +11.07% |
| 56.90 | 63.20 | ||||
| 1年 | 自2024/12/05 | 至2025/12/05 | +9.15% | 5,300 | +9.15% |
| 57.90 | 63.20 | ||||
| 3年 | 自2022/12/05 | 至2025/12/05 | +36.65% | 22,350 | +48.32% |
| 46.25 | 63.20 | ||||
| 5年 | 自2020/12/04 | 至2025/12/05 | +101.27% | 41,400 | +131.84% |
| 31.40 | 63.20 | ||||
| 10年 | 自2015/12/04 | 至2025/12/05 | +134.94% | 52,550 | +195.35% |
| 26.90 | 63.20 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |