
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.90 | 2,439 | 57.50 | 6 | 57.70 | 74 | 56.50 | 57.70 | 56.50 | 56.80 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/19
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/12 | 至2025/12/19 | +0.87% | 500 | +0.87% |
| 57.20 | 57.70 | ||||
| 1月 | 自2025/11/19 | 至2025/12/19 | +1.23% | 700 | +1.22% |
| 57.00 | 57.70 | ||||
| 1季 | 自2025/09/19 | 至2025/12/19 | +66.04% | 22,950 | +66.04% |
| 34.75 | 57.70 | ||||
| 半年 | 自2025/06/20 | 至2025/12/19 | +74.58% | 24,650 | +74.58% |
| 33.05 | 57.70 | ||||
| 1年 | 自2024/12/19 | 至2025/12/19 | +83.76% | 26,300 | +83.75% |
| 31.40 | 57.70 | ||||
| 3年 | 自2022/12/19 | 至2025/12/19 | +104.61% | 31,850 | +112.94% |
| 28.20 | 57.70 | ||||
| 5年 | 自2020/12/18 | 至2025/12/19 | +225.99% | 43,050 | +243.22% |
| 17.70 | 57.70 | ||||
| 10年 | 自2015/12/18 | 至2025/12/19 | +337.12% | 49,250 | +373.10% |
| 13.20 | 57.70 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |