
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.05 | 6,254 | 40.55 | 48 | 40.65 | 285 | 40.70 | 40.80 | 40.50 | 40.70 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/10
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/03 | 至2025/12/10 | +1.37% | 550 | +1.37% |
| 40.10 | 40.65 | ||||
| 1月 | 自2025/11/10 | 至2025/12/10 | +0.49% | 200 | +0.49% |
| 40.45 | 40.65 | ||||
| 1季 | 自2025/09/11 | 至2025/12/10 | -2.05% | -850 | -2.05% |
| 41.50 | 40.65 | ||||
| 半年 | 自2025/06/13 | 至2025/12/10 | -0.49% | -200 | -0.49% |
| 40.85 | 40.65 | ||||
| 1年 | 自2024/12/10 | 至2025/12/10 | +2.39% | 950 | +2.39% |
| 39.70 | 40.65 | ||||
| 3年 | 自2022/12/09 | 至2025/12/10 | +30.50% | 13,806 | +44.32% |
| 31.15 | 40.65 | ||||
| 5年 | 自2020/12/10 | 至2025/12/10 | +41.15% | 20,260 | +70.34% |
| 28.80 | 40.65 | ||||
| 10年 | 自2015/12/10 | 至2025/12/10 | +86.47% | 35,080 | +160.91% |
| 21.80 | 40.65 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |