
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.00 | 1,924 | 120.50 | 34 | 121.00 | 23 | 122.50 | 122.50 | 119.50 | 122.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/09
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/02 | 至2025/12/09 | -1.23% | -1,500 | -1.23% |
| 122.00 | 120.50 | ||||
| 1月 | 自2025/11/07 | 至2025/12/09 | -11.40% | -15,500 | -11.40% |
| 136.00 | 120.50 | ||||
| 1季 | 自2025/09/10 | 至2025/12/09 | -24.45% | -39,000 | -24.46% |
| 159.50 | 120.50 | ||||
| 半年 | 自2025/06/12 | 至2025/12/09 | -4.74% | -6,000 | -4.75% |
| 126.50 | 120.50 | ||||
| 1年 | 自2024/12/09 | 至2025/12/09 | +12.09% | 13,000 | +12.09% |
| 107.50 | 120.50 | ||||
| 3年 | 自2022/12/09 | 至2025/12/09 | +184.87% | 86,978 | +205.62% |
| 42.30 | 120.50 | ||||
| 5年 | 自2020/12/09 | 至2025/12/09 | +143.43% | 86,954 | +175.66% |
| 49.50 | 120.50 | ||||
| 10年 | 自2015/12/09 | 至2025/12/09 | +468.40% | 128,542 | +606.33% |
| 21.20 | 120.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |