漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.35 | 2,842 | 22.45 | 33 | 22.50 | 35 | 21.50 | 22.60 | 21.50 | 21.15 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/27
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/20 | 至2024/12/27 | +10.02% | 2,050 | +10.02% |
20.45 | 22.50 | ||||
1月 | 自2024/11/27 | 至2024/12/27 | +7.14% | 1,500 | +7.14% |
21.00 | 22.50 | ||||
1季 | 自2024/09/27 | 至2024/12/27 | +8.17% | 1,700 | +8.17% |
20.80 | 22.50 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/27 | +0.45% | 100 | +0.44% |
22.40 | 22.50 | ||||
1年 | 自2023/12/27 | 至2024/12/27 | +21.95% | 4,050 | +21.95% |
18.45 | 22.50 | ||||
3年 | 自2021/12/27 | 至2024/12/27 | -19.64% | -3,650 | -13.04% |
28.00 | 22.50 | ||||
5年 | 自2019/12/27 | 至2024/12/27 | +34.33% | 9,223 | +55.06% |
16.75 | 22.50 | ||||
10年 | 自2014/12/27 | 至2024/12/27 | +55.71% | 14,263 | +98.70% |
14.45 | 22.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |