漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 26,662 | 79.80 | 22 | 79.90 | 35 | 81.40 | 82.60 | 77.20 | 79.80 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/10
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/03 | 至2025/01/10 | +17.16% | 11,700 | +17.15% |
68.20 | 79.90 | ||||
1月 | 自2024/12/11 | 至2025/01/10 | +13.82% | 9,700 | +13.81% |
70.20 | 79.90 | ||||
1季 | 自2024/10/11 | 至2025/01/10 | +25.83% | 16,400 | +25.82% |
63.50 | 79.90 | ||||
半年 | 自2024/07/12 | 至2025/01/10 | +8.12% | 6,000 | +8.11% |
73.90 | 79.90 | ||||
1年 | 自2024/01/10 | 至2025/01/10 | +3.23% | 2,500 | +3.23% |
77.40 | 79.90 | ||||
3年 | 自2022/01/10 | 至2025/01/10 | +107.26% | 48,500 | +125.81% |
38.55 | 79.90 | ||||
5年 | 自2020/01/10 | 至2025/01/10 | +197.58% | 66,600 | +248.04% |
26.85 | 79.90 | ||||
10年 | 自2015/01/09 | 至2025/01/10 | +311.86% | 82,800 | +426.80% |
19.40 | 79.90 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |