漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+10.50 | 15,034 | 118.00 | 1,625 | -- | -- | 111.00 | 118.00 | 109.50 | 107.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/24
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/17 | 至2024/12/24 | +8.26% | 9,000 | +8.25% |
109.00 | 118.00 | ||||
1月 | 自2024/11/22 | 至2024/12/24 | -3.67% | -4,500 | -3.68% |
122.50 | 118.00 | ||||
1季 | 自2024/09/25 | 至2024/12/24 | -4.84% | -6,000 | -4.84% |
124.00 | 118.00 | ||||
半年 | 自2024/06/27 | 至2024/12/24 | +79.88% | 52,400 | +79.87% |
65.60 | 118.00 | ||||
1年 | 自2023/12/22 | 至2024/12/24 | +138.62% | 68,550 | +138.62% |
49.45 | 118.00 | ||||
3年 | 自2021/12/24 | 至2024/12/24 | +13.46% | 23,540 | +22.63% |
104.00 | 118.00 | ||||
5年 | 自2019/12/24 | 至2024/12/24 | +177.32% | 89,990 | +211.49% |
42.55 | 118.00 | ||||
10年 | 自2014/12/24 | 至2024/12/24 | +221.53% | 120,494 | +328.32% |
36.70 | 118.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |