漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.60 | 511 | 53.70 | 1 | 53.80 | 13 | 52.70 | 54.20 | 52.70 | 53.20 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/10
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/03 | 至2025/01/10 | -7.24% | -4,200 | -7.25% |
58.00 | 53.80 | ||||
1月 | 自2024/12/11 | 至2025/01/10 | -8.50% | -5,000 | -8.51% |
58.80 | 53.80 | ||||
1季 | 自2024/10/11 | 至2025/01/10 | -10.93% | -6,600 | -10.93% |
60.40 | 53.80 | ||||
半年 | 自2024/07/12 | 至2025/01/10 | +1.51% | 800 | +1.50% |
53.00 | 53.80 | ||||
1年 | 自2024/01/10 | 至2025/01/10 | +80.84% | 24,050 | +80.84% |
29.75 | 53.80 | ||||
3年 | 自2022/01/10 | 至2025/01/10 | +58.94% | 21,950 | +64.84% |
33.85 | 53.80 | ||||
5年 | 自2020/01/10 | 至2025/01/10 | +111.39% | 30,350 | +119.25% |
25.45 | 53.80 | ||||
10年 | 自2015/01/09 | 至2025/01/10 | -21.46% | -9,416 | -13.75% |
68.50 | 53.80 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |