漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.50 | 2,751 | 29.60 | 56 | 29.65 | 5 | 30.20 | 30.35 | 29.60 | 30.10 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/10
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/03 | 至2025/01/10 | -10.98% | -3,650 | -10.98% |
33.25 | 29.60 | ||||
1月 | 自2024/12/11 | 至2025/01/10 | -6.18% | -1,950 | -6.19% |
31.55 | 29.60 | ||||
1季 | 自2024/10/11 | 至2025/01/10 | -5.88% | -1,850 | -5.89% |
31.45 | 29.60 | ||||
半年 | 自2024/07/12 | 至2025/01/10 | -9.76% | -3,200 | -9.76% |
32.80 | 29.60 | ||||
1年 | 自2024/01/10 | 至2025/01/10 | +62.64% | 11,400 | +62.63% |
18.20 | 29.60 | ||||
3年 | 自2022/01/10 | 至2025/01/10 | +74.12% | 13,000 | +76.47% |
17.00 | 29.60 | ||||
5年 | 自2020/01/10 | 至2025/01/10 | +75.67% | 13,350 | +79.22% |
16.85 | 29.60 | ||||
10年 | 自2015/01/09 | 至2025/01/10 | +4.23% | 3,600 | +12.67% |
28.40 | 29.60 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |