漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 19,318 | 159.00 | 183 | 159.50 | 6 | 159.00 | 164.50 | 157.00 | 159.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/25
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/18 | 至2024/12/25 | +22.22% | 29,000 | +22.22% |
130.50 | 159.50 | ||||
1月 | 自2024/11/25 | 至2024/12/25 | +31.82% | 38,500 | +31.81% |
121.00 | 159.50 | ||||
1季 | 自2024/09/26 | 至2024/12/25 | +60.14% | 59,900 | +60.14% |
99.60 | 159.50 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/25 | +114.38% | 85,100 | +114.38% |
74.40 | 159.50 | ||||
1年 | 自2023/12/25 | 至2024/12/25 | +146.14% | 94,700 | +146.14% |
64.80 | 159.50 | ||||
3年 | 自2021/12/24 | 至2024/12/25 | +43.69% | 50,500 | +45.49% |
111.00 | 159.50 | ||||
5年 | 自2019/12/25 | 至2024/12/25 | +89.43% | 80,235 | +95.29% |
84.20 | 159.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |