漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.10 | 71 | 50.00 | 8 | 50.10 | 1 | 50.20 | 50.50 | 49.90 | 50.10 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/25
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/18 | 至2024/12/25 | +1.01% | 500 | +1.01% |
49.50 | 50.00 | ||||
1月 | 自2024/11/25 | 至2024/12/25 | -7.41% | -4,000 | -7.41% |
54.00 | 50.00 | ||||
1季 | 自2024/09/26 | 至2024/12/25 | -28.47% | -19,900 | -28.47% |
69.90 | 50.00 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/25 | -27.33% | -18,800 | -27.33% |
68.80 | 50.00 | ||||
1年 | 自2023/12/25 | 至2024/12/25 | -29.78% | -21,200 | -29.78% |
71.20 | 50.00 | ||||
3年 | 自2021/12/24 | 至2024/12/25 | -52.83% | -48,500 | -45.76% |
106.00 | 50.00 | ||||
5年 | 自2019/12/25 | 至2024/12/25 | -20.89% | -829 | -1.32% |
63.20 | 50.00 | ||||
10年 | 自2014/12/25 | 至2024/12/25 | +14.94% | 37,669 | +86.59% |
43.50 | 50.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |