
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.30 | 6,480 | 95.80 | 71 | 95.90 | 3 | 97.10 | 97.60 | 95.40 | 97.10 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/08
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/01 | 至2025/12/08 | -14.08% | -15,700 | -14.09% |
| 111.50 | 95.80 | ||||
| 1月 | 自2025/11/07 | 至2025/12/08 | +3.79% | 3,500 | +3.79% |
| 92.30 | 95.80 | ||||
| 1季 | 自2025/09/09 | 至2025/12/08 | +20.65% | 16,400 | +20.65% |
| 79.40 | 95.80 | ||||
| 半年 | 自2025/06/11 | 至2025/12/08 | +52.55% | 33,000 | +52.54% |
| 62.80 | 95.80 | ||||
| 1年 | 自2024/12/06 | 至2025/12/08 | +83.17% | 43,500 | +83.17% |
| 52.30 | 95.80 | ||||
| 3年 | 自2022/12/08 | 至2025/12/08 | +186.83% | 66,409 | +198.83% |
| 33.40 | 95.80 | ||||
| 5年 | 自2020/12/08 | 至2025/12/08 | +113.84% | 59,409 | +132.61% |
| 44.80 | 95.80 | ||||
| 10年 | 自2015/12/08 | 至2025/12/08 | +782.95% | 99,743 | +919.29% |
| 10.85 | 95.80 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |