漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 308 | 23.80 | 1 | 23.85 | 4 | 23.70 | 23.85 | 23.40 | 23.70 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/01/10
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/01/03 | 至2025/01/10 | -4.60% | -1,150 | -4.60% |
25.00 | 23.85 | ||||
1月 | 自2024/12/11 | 至2025/01/10 | -9.49% | -2,500 | -9.49% |
26.35 | 23.85 | ||||
1季 | 自2024/10/11 | 至2025/01/10 | -17.76% | -5,150 | -17.76% |
29.00 | 23.85 | ||||
半年 | 自2024/07/12 | 至2025/01/10 | -13.11% | -3,600 | -13.12% |
27.45 | 23.85 | ||||
1年 | 自2024/01/10 | 至2025/01/10 | +8.16% | 1,800 | +8.16% |
22.05 | 23.85 | ||||
3年 | 自2022/01/10 | 至2025/01/10 | -28.81% | -7,450 | -22.24% |
33.50 | 23.85 | ||||
5年 | 自2020/01/10 | 至2025/01/10 | +112.00% | 28,751 | +255.56% |
11.25 | 23.85 | ||||
10年 | 自2015/01/09 | 至2025/01/10 | -3.83% | 17,601 | +70.97% |
24.80 | 23.85 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |