漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.00 | 77 | 37.60 | 1 | 37.70 | 1 | 39.15 | 39.15 | 37.65 | 38.65 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/08
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/01 | 至2024/11/08 | -1.18% | -450 | -1.19% |
38.10 | 37.65 | ||||
1月 | 自2024/10/09 | 至2024/11/08 | +6.96% | 2,450 | +6.96% |
35.20 | 37.65 | ||||
1季 | 自2024/08/09 | 至2024/11/08 | -18.51% | -8,550 | -18.51% |
46.20 | 37.65 | ||||
半年 | 自2024/05/10 | 至2024/11/08 | -15.87% | -7,100 | -15.87% |
44.75 | 37.65 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/08 | -4.20% | -1,650 | -4.20% |
39.30 | 37.65 | ||||
3年 | 自2021/11/08 | 至2024/11/08 | +91.60% | 18,000 | +91.60% |
19.65 | 37.65 | ||||
5年 | 自2019/11/08 | 至2024/11/08 | -14.43% | -6,350 | -14.44% |
44.00 | 37.65 | ||||
10年 | 自2014/11/07 | 至2024/11/08 | +16.38% | 5,894 | +18.21% |
32.35 | 37.65 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |