
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.90 | 2,174 | 54.60 | 16 | 54.70 | 16 | 55.90 | 56.20 | 54.50 | 55.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2025/06/10
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2025/06/03 | 至2025/06/10 | -11.90% | -7,500 | -11.91% |
63.00 | 55.50 | ||||
1月 | 自2025/05/09 | 至2025/06/10 | -19.57% | -13,500 | -19.57% |
69.00 | 55.50 | ||||
1季 | 自2025/03/12 | 至2025/06/10 | +33.73% | 14,000 | +33.73% |
41.50 | 55.50 | ||||
半年 | 自2024/12/12 | 至2025/06/10 | +106.32% | 28,600 | +106.32% |
26.90 | 55.50 | ||||
1年 | 自2024/06/07 | 至2025/06/10 | +86.87% | 25,800 | +86.86% |
29.70 | 55.50 | ||||
3年 | 自2022/06/10 | 至2025/06/10 | +309.59% | 43,901 | +323.99% |
13.55 | 55.50 | ||||
5年 | 自2020/06/10 | 至2025/06/10 | +457.79% | 49,312 | +495.60% |
9.95 | 55.50 | ||||
10年 | 自2015/06/10 | 至2025/06/10 | +630.26% | 52,978 | +697.07% |
7.60 | 55.50 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |