漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 153 | 31.00 | 10 | 31.05 | 2 | 31.05 | 31.25 | 31.00 | 31.00 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/05
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/10/29 | 至2024/11/05 | -6.91% | -2,300 | -6.91% |
33.30 | 31.00 | ||||
1月 | 自2024/10/04 | 至2024/11/05 | +2.31% | 700 | +2.31% |
30.30 | 31.00 | ||||
1季 | 自2024/08/07 | 至2024/11/05 | +3.85% | 1,150 | +3.85% |
29.85 | 31.00 | ||||
半年 | 自2024/05/09 | 至2024/11/05 | +3.51% | 1,050 | +3.50% |
29.95 | 31.00 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/05 | -9.09% | -3,100 | -9.10% |
34.10 | 31.00 | ||||
3年 | 自2021/11/05 | 至2024/11/05 | -16.55% | -4,050 | -10.91% |
37.15 | 31.00 | ||||
5年 | 自2019/11/05 | 至2024/11/05 | -3.13% | 1,900 | +5.93% |
32.00 | 31.00 | ||||
10年 | 自2014/11/05 | 至2024/11/05 | +139.38% | 33,859 | +261.45% |
12.95 | 31.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |