
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 502 | 130.00 | 38 | 131.00 | 20 | 131.50 | 132.00 | 130.00 | 130.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/12
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/05 | 至2025/12/12 | -6.14% | -8,500 | -6.14% |
| 138.50 | 130.00 | ||||
| 1月 | 自2025/11/12 | 至2025/12/12 | -10.34% | -15,000 | -10.35% |
| 145.00 | 130.00 | ||||
| 1季 | 自2025/09/12 | 至2025/12/12 | -19.00% | -30,500 | -19.01% |
| 160.50 | 130.00 | ||||
| 半年 | 自2025/06/13 | 至2025/12/12 | -5.80% | -8,000 | -5.80% |
| 138.00 | 130.00 | ||||
| 1年 | 自2024/12/12 | 至2025/12/12 | -13.33% | -20,000 | -13.34% |
| 150.00 | 130.00 | ||||
| 3年 | 自2022/12/12 | 至2025/12/12 | +217.07% | 96,400 | +235.12% |
| 41.00 | 130.00 | ||||
| 5年 | 自2020/12/11 | 至2025/12/12 | +256.65% | 106,850 | +293.14% |
| 36.45 | 130.00 | ||||
| 10年 | 自2015/12/11 | 至2025/12/12 | +348.28% | 124,176 | +428.19% |
| 29.00 | 130.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |