
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15.00 | 529 | 1200.00 | 6 | 1205.00 | 8 | 1200.00 | 1225.00 | 1175.00 | 1185.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/05
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/11/28 | 至2025/12/05 | -0.42% | -5,000 | -0.42% |
| 1190.00 | 1185.00 | ||||
| 1月 | 自2025/11/05 | 至2025/12/05 | +34.51% | 304,000 | +34.50% |
| 881.00 | 1185.00 | ||||
| 1季 | 自2025/09/05 | 至2025/12/05 | +26.87% | 251,000 | +26.87% |
| 934.00 | 1185.00 | ||||
| 半年 | 自2025/06/06 | 至2025/12/05 | +146.62% | 704,500 | +146.61% |
| 480.50 | 1185.00 | ||||
| 1年 | 自2024/12/05 | 至2025/12/05 | +124.43% | 657,000 | +124.43% |
| 528.00 | 1185.00 | ||||
| 3年 | 自2022/12/05 | 至2025/12/05 | +2,192.07% | 1,137,500 | +2,200.19% |
| 51.70 | 1185.00 | ||||
| 5年 | 自2020/12/04 | 至2025/12/05 | +3,667.89% | 1,159,950 | +3,688.23% |
| 31.45 | 1185.00 | ||||
| 10年 | 自2015/12/04 | 至2025/12/05 | +2,062.41% | 1,207,398 | +2,203.28% |
| 54.80 | 1185.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |