
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.30 | 319 | 61.40 | 7 | 61.50 | 3 | 61.10 | 61.90 | 61.00 | 61.10 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/17
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/10 | 至2025/12/17 | +0.83% | 500 | +0.82% |
| 60.60 | 61.10 | ||||
| 1月 | 自2025/11/17 | 至2025/12/17 | +0.66% | 400 | +0.65% |
| 60.70 | 61.10 | ||||
| 1季 | 自2025/09/18 | 至2025/12/17 | -10.15% | -6,900 | -10.15% |
| 68.00 | 61.10 | ||||
| 半年 | 自2025/06/20 | 至2025/12/17 | -12.34% | -8,600 | -12.34% |
| 69.70 | 61.10 | ||||
| 1年 | 自2024/12/17 | 至2025/12/17 | -20.65% | -15,900 | -20.65% |
| 77.00 | 61.10 | ||||
| 3年 | 自2022/12/16 | 至2025/12/17 | -39.50% | -20,269 | -20.07% |
| 101.00 | 61.10 | ||||
| 5年 | 自2020/12/17 | 至2025/12/17 | -23.63% | 8,431 | +10.53% |
| 80.00 | 61.10 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |