
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.50 | 1 | 129.00 | 1 | 129.50 | 2 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 129.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/19
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/12 | 至2025/12/19 | +1.17% | 1,500 | +1.16% |
| 128.50 | 130.00 | ||||
| 1月 | 自2025/11/19 | 至2025/12/19 | +6.56% | 8,000 | +6.55% |
| 122.00 | 130.00 | ||||
| 1季 | 自2025/09/19 | 至2025/12/19 | +9.24% | 11,000 | +9.24% |
| 119.00 | 130.00 | ||||
| 半年 | 自2025/06/20 | 至2025/12/19 | +50.46% | 43,600 | +50.46% |
| 86.40 | 130.00 | ||||
| 1年 | 自2024/12/19 | 至2025/12/19 | +15.56% | 17,500 | +15.55% |
| 112.50 | 130.00 | ||||
| 3年 | 自2022/12/19 | 至2025/12/19 | +168.87% | 84,150 | +174.04% |
| 48.35 | 130.00 | ||||
| 5年 | 自2020/12/18 | 至2025/12/19 | +97.57% | 73,390 | +111.53% |
| 65.80 | 130.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |