
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 109 | 200.00 | 12 | 201.00 | 2 | 201.00 | 201.50 | 199.00 | 200.50 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/08
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/01 | 至2025/12/08 | -- | 0 | 0 |
| 200.50 | 200.50 | ||||
| 1月 | 自2025/11/07 | 至2025/12/08 | +7.22% | 13,500 | +7.21% |
| 187.00 | 200.50 | ||||
| 1季 | 自2025/09/09 | 至2025/12/08 | +2.56% | 5,000 | +2.55% |
| 195.50 | 200.50 | ||||
| 半年 | 自2025/06/11 | 至2025/12/08 | -0.99% | -2,000 | -0.99% |
| 202.50 | 200.50 | ||||
| 1年 | 自2024/12/06 | 至2025/12/08 | -15.40% | -36,500 | -15.41% |
| 237.00 | 200.50 | ||||
| 3年 | 自2022/12/08 | 至2025/12/08 | -28.14% | -66,547 | -23.86% |
| 279.00 | 200.50 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |