漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.01 | 1 | 0.42 | 498 | 0.43 | 499 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/25
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/18 | 至2024/12/25 | -16.33% | -80 | -16.33% |
0.49 | 0.41 | ||||
1月 | 自2024/11/25 | 至2024/12/25 | -36.92% | -240 | -36.93% |
0.65 | 0.41 | ||||
1季 | 自2024/09/26 | 至2024/12/25 | -45.33% | -340 | -45.34% |
0.75 | 0.41 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/25 | -63.06% | -700 | -63.07% |
1.11 | 0.41 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |