漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01 | 310 | 0.09 | 529 | 0.10 | 450 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/27
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/20 | 至2024/12/27 | -- | 0 | 0 |
0.10 | 0.10 | ||||
1月 | 自2024/11/27 | 至2024/12/27 | -52.38% | -110 | -52.39% |
0.21 | 0.10 | ||||
1季 | 自2024/09/27 | 至2024/12/27 | -60.00% | -150 | -60.00% |
0.25 | 0.10 | ||||
半年 | 自2024/06/28 | 至2024/12/27 | -73.68% | -280 | -73.69% |
0.38 | 0.10 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |