漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.13 | 20 | 0.61 | 16 | 1.44 | 100 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.30 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/08
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/01 | 至2024/11/08 | +2.14% | 30 | +2.14% |
1.40 | 1.43 | ||||
1月 | 自2024/10/09 | 至2024/11/08 | -20.99% | -380 | -21.00% |
1.81 | 1.43 | ||||
1季 | 自2024/08/09 | 至2024/11/08 | +31.19% | 340 | +31.19% |
1.09 | 1.43 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |