漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.31 | 59 | 3.27 | 499 | 3.29 | 499 | 3.11 | 3.26 | 3.11 | 2.95 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/08
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/01 | 至2024/11/08 | +26.36% | 680 | +26.35% |
2.58 | 3.26 | ||||
1月 | 自2024/10/09 | 至2024/11/08 | +18.12% | 500 | +18.11% |
2.76 | 3.26 | ||||
1季 | 自2024/08/09 | 至2024/11/08 | +640.91% | 2,820 | +640.90% |
0.44 | 3.26 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |