漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.20 | 130 | 0.50 | 20 | -- | -- | 0.88 | 0.89 | 0.86 | 1.06 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/12
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/05 | 至2024/11/12 | +34.92% | 220 | +34.92% |
0.63 | 0.85 | ||||
1月 | 自2024/10/11 | 至2024/11/12 | -12.37% | -120 | -12.38% |
0.97 | 0.85 | ||||
1季 | 自2024/08/14 | 至2024/11/12 | -26.09% | -300 | -26.09% |
1.15 | 0.85 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |