漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04 | 103 | 0.88 | 168 | 0.92 | 230 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.92 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/27
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/20 | 至2024/12/27 | -11.96% | -110 | -11.96% |
0.92 | 0.81 | ||||
1月 | 自2024/11/27 | 至2024/12/27 | -14.74% | -140 | -14.74% |
0.95 | 0.81 | ||||
1季 | 自2024/09/27 | 至2024/12/27 | -82.28% | -3,760 | -82.28% |
4.57 | 0.81 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |